Découvrez nos formules pour mariages, événements privés et prestations professionnelles
Saison | Tarif |
Basse saison (novembre → mars) | 2300 € |
Moyenne saison (avril & octobre) | 2800 € |
Haute saison (mai → septembre) | 3000 € |
Saison | Tarif |
Basse saison (novembre → mars) | 1000 € |
Moyenne saison (avril & octobre) | 1200 € |
Haute saison (mai → septembre) | 1800 € |
Option | Tarif |
Sans logistique | 500 € HT |
Avec logistique Gravolet | à partir de 850 € HT (selon cahier des charges) |
Option | Tarif |
Sans logistique | 650 € HT |
Avec logistique Gravolet | à partir de 900 € HT (selon cahier des charges) |
